В соответствии с п. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога 26.08.2020 объявлен открытый конкурс № 60 по отбору управляющей организации, который состоится c25.09.2020 по 30.09.2020 на многоквартирные дома:
Перечень лотов и основные характеристики домов
№ лота | Улица | № Дома | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Общая площадь помещений кв.м. | Тариф на содержание и ремонт руб./м.кв | Стоимость за содержание и ремонт руб. (мес.) | Стоимость за содержание и ремонт руб. (год.) | Средняя расчетная цена коммунальных услуг по нормативам потребления, руб./м.кв | Стоимость коммунальных услуг в месяц руб. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, руб. | Размер обеспечения исполнения обязательств, руб. |
1 | Котлостроительная | 19 | 1953 | 2 | 12 | 757,99 | 15,87 | 12029,30 | 144351,60 | 46,24 | 35049,45 | 601,46 | 23539,37 |
2 | Ломоносова | 87 | 1959 | 2 | 8 | 325,40 | 15,87 | 5164,09 | 61969,17 | 46,24 | 15046,49 | 258,20 | 10105,29 |
3 | Мичурина | 18 | 1952 | 2 | 8 | 384,49 | 15,87 | 6101,85 | 73222,20 | 46,24 | 17778,80 | 305,09 | 11940,32 |
4 | Морозова | 7 | 1970 | 5 | 70 | 3320,00 | 15,87 | 52688,40 | 632260,80 | 46,24 | 153516,80 | 2634,42 | 103102,60 |
5 | Транспортная | 73 | 1960 | 2 | 8 | 399,00 | 15,87 | 6332,13 | 75985,56 | 46,24 | 18449,76 | 316,60 | 12390,94 |
*Стоимость коммунальных услуг уточняется на момент заключения договора на управление многоквартирным домом |
Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация размещены на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (https://torgi.gov.ru/restricted/lotSearch2.html), официальном портале города Таганрога в разделе «Городское хозяйство», в газете «Таганрогская правда».
Форму заявки на участие в конкурсе, необходимые дополнительные сведения о многоквартирных домах и условиях конкурса можно получить в УЖКХ г. Таганрога (ул. Петровская, 73, к.717, ежедневно с 9 до 18 часов, тел. 319-196)